Held je rodinná firma s dlouhou tradicí a její výrobky snesou srovnání s jinými špičkovými světovými značkami. Ne nadarmo byl Held několikrát vysoce ceněn prestižním magazínem Motorrad, jako nejlepší domácí (v Německu) výrobce motocyklového oblečení.
V každém produktu Held najdete ne jednu, ale hned několik špičkových technologií. Každý výrobek Held je zhotovený z hi-tech materiálů od předních světových výrobců - specialistů ve svém oboru. V každém materiálu, a za každou technologií se skrývají brilantní nápady, mnoho let zkušeností a spousta lidského umu.
Tabulka velikostí pánského oblečení HELD
| US | inch (jeans) | výška (cm) | hrudník (cm) | pas (cm) | boky (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 29 | 169 - 174 | 92 - 95 | 79 - 82 | 92 - 95 |
| 48 | M | 30/31 | 172 - 177 | 96 - 100 | 83 - 86 | 96 - 99 |
| 50 | M | 32/33 | 175 - 180 | 101 - 103 | 87 - 90 | 100 - 103 |
| 52 | L | 34/36 | 178 - 183 | 104 - 107 | 91 - 94 | 104 - 107 |
| 54 | XL | 38/40 | 180 - 185 | 108 - 111 | 95 - 98 | 108 - 111 |
| 56 | XXL | 40 | 182 - 187 | 112 - 115 | 99 - 102 | 112 - 115 |
| 58 | XXL | 42 | 184 - 189 | 116 - 119 | 103 - 107 | 116 - 119 |
| 60 | 3XL | 186 - 191 | 120 - 123 | 108 - 112 | 120 - 123 | |
| 62 | 3XL | 188 - 193 | 124 - 127 | 113 - 117 | 124 - 127 | |
| 64 | 4XL | 190 - 195 | 128 - 131 | 118 - 121 | 128 - 131 | |
| 66 | 4XL | 192 - 197 | 132 - 135 | 122 - 125 | 132 - 135 | |
| 68 | 5XL | 194 - 199 | 136 - 139 | 126 - 129 | 136 - 139 | |
| 70 | 5XL | 196 - 201 | 140 - 143 | 130 - 133 | 140 - 143 | |
| 72 | 6XL | 198 - 203 | 147 - 144 | 134 - 137 | 140 - 147 | |
| 74 | 7XL | 198 - 203 | 148 - 151 | 138 - 141 | 148 - 151 | |
| 8XL | 198 - 203 | 149 - 152 | 142 - 145 | 149 - 152 | ||
| 9XL | 198 - 203 | 150 - 153 | 146 - 149 | 150 - 153 | ||
| 10XL | 198 - 203 | 151 - 154 | 150 - 153 | 151 - 154 |
Tabulka velikostí dámského oblečení HELD
| US | inch (jeans) | výška (cm) | hrudník (cm) | pas (cm) | boky (cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 26 | 159 - 164 | 76 - 79 | 60 - 63 | 84 - 87 |
| 34 | XS | 27 | 161 - 166 | 80 - 83 | 64 - 67 | 88 - 91 |
| 36 | S | 27/28 | 163 - 168 | 84 - 87 | 68 - 71 | 92 - 95 |
| 38 | S | 29 | 165 - 170 | 88 - 91 | 72 - 75 | 96 - 99 |
| 40 | M | 30/31 | 167 - 172 | 92 - 95 | 76 - 79 | 100 - 103 |
| 42 | L | 32/33 | 169 - 174 | 96 - 99 | 80 - 83 | 104 - 107 |
| 44 | XL | 34 | 169 - 174 | 100 - 103 | 84 - 87 | 108 - 111 |
| 46 | XXL | 36 | 171 - 176 | 104 - 107 | 88 - 91 | 112 - 115 |
| 48 | 3XL | 38 | 171 - 176 | 108 - 111 | 92 - 95 | 116 - 119 |
| 50 | 4XL | 40 | 171 - 176 | 112 - 115 | 96 - 99 | 120 - 123 |
| 52 | 5XL | 42 | 172 - 177 | 116 - 119 | 100 - 103 | 124 - 127 |
Tabulka velikostí přileb HELD
| Velikost přilby | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hlavy (cm) pánské / dámské | 49 - 50 | 51 - 52 | 53 - 54 | 55 - 56 | 57 - 58 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 | 65 - 66 |
| Obvod hlavy (cm) dětské | 50 | 52 | 54 |
Tabulka velikostí rukavic HELD
| Standardní velikost | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4XS | 3XS | 2XS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| Obvod ruky (mm) | 74 | 100 | 126 | 152 | 165 | 178 | 191 | 203 | 216 | 229 | 242 | 254 | 279 | 304 | 329 | 354 |
| Délka (mm) | 127 | 138 | 149 | 160 | 166 | 171 | 177 | 182 | 187 | 192 | 198 | 204 | 215 | 226 | 237 | 248 |
Tabulka velikostí botů HELD
| Evropské velikosti | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US velikosti | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | |
| Návleky na boty | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXL |
Ostatní rozměry a velikosti (zkrácené a prodloužené délky, rozšířené pasy ap. na vyžádání.
Upozorňujeme, že rozměry jsou pouze orientační.