Kožené kalhoty Avolo III velikost: 34, provedení: dámské
Popis a parametry
Kožené kalhoty Avolo III
HELD AVOLO 3.0
Pánské a dámské tour kožené moto kalhoty Held
Vlastnosti:
- kalhoty vhodné i pro letní období
- díky TFL Cool Systému® vhodné pro letní počasí
=> termoregulační vlastnosti materiálu při vysokých teplotách, pro více info zde TFL Cool Systém® - vnitřní perforovaná podšívka
- podpora větrání - větrací otvory na zip
- Held Clip Technology > příprava pro upevnění thermo-vložky / windstopper / Gore-Tex
- panely z elastické žebrované kůže nad koleny a na zadní staně v pase
- panely v elastické textílii pod koleny
- možnost připnutí kšand 3057 (nejsou součástí)
- stahování v pase
- dvě vnější kapsy
Bezpečnost:
- PRO-SAFE měkké CE chrániče kolen s nastavitelnou výškou
- kapsa pro vložení chráničů boků
- kapsa pro chránič kostrče
- reflexní prvky
- zip pro možné připnutí bundy
Materiál:
- měkká hovězí kůže
- podšívka 100% polyester
Barva: černá
Poznámka:
- PRO-SAFE SOFT chrániče certifikovány dle norny EN1621.1 Standard - více info zde
- doporučujeme v kombinaci s s bundou Cosmo 3 nebo Varano 3
- kalhoty nabízeny také v prodloužené nebo zkrácené délce
- kalhoty nabízeny také ve velikostech s rozšířený pasem
- možnost zakoupení v dámském provedení
- doporučujeme chránič kostrče
- Held Clip Technology jsou upevňovací očka pro upevnění vnitřní vložky
Barva: černá
Velikosti: dámské 34 - 46, pánské 46 - 64
Pánské velikosti
US | inch (jeans) | výška (cm) | hrudník (cm) | pas (cm) | boky (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | S | 29 | 169 - 174 | 92 - 95 | 79 - 82 | 92 - 95 |
48 | M | 30/31 | 172 - 177 | 96 - 100 | 83 - 86 | 96 - 99 |
50 | M | 32/33 | 175 - 180 | 101 - 103 | 87 - 90 | 100 - 103 |
52 | L | 34/36 | 178 - 183 | 104 - 107 | 91 - 94 | 104 - 107 |
54 | XL | 38/40 | 180 - 185 | 108 - 111 | 95 - 98 | 108 - 111 |
56 | XXL | 40 | 182 - 187 | 112 - 115 | 99 - 102 | 112 - 115 |
58 | XXL | 42 | 184 - 189 | 116 - 119 | 103 - 107 | 116 - 119 |
60 | 3XL | 186 - 191 | 120 - 123 | 108 - 112 | 120 - 123 | |
62 | 3XL | 188 - 193 | 124 - 127 | 113 - 117 | 124 - 127 | |
64 | 4XL | 190 - 195 | 128 - 131 | 118 - 121 | 128 - 131 | |
66 | 4XL | 192 - 197 | 132 - 135 | 122 - 125 | 132 - 135 | |
68 | 5XL | 194 - 199 | 136 - 139 | 126 - 129 | 136 - 139 | |
70 | 5XL | 196 - 201 | 140 - 143 | 130 - 133 | 140 - 143 | |
72 | 6XL | 198 - 203 | 147 - 144 | 134 - 137 | 140 - 147 | |
74 | 7XL | 198 - 203 | 148 - 151 | 138 - 141 | 148 - 151 | |
8XL | 198 - 203 | 149 - 152 | 142 - 145 | 149 - 152 | ||
9XL | 198 - 203 | 150 - 153 | 146 - 149 | 150 - 153 | ||
10XL | 198 - 203 | 151 - 154 | 150 - 153 | 151 - 154 |
Dámské velikosti
US | inch (jeans) | výška (cm) | hrudník (cm) | pas (cm) | boky (cm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | XXS | 26 | 159 - 164 | 76 - 79 | 60 - 63 | 84 - 87 |
34 | XS | 27 | 161 - 166 | 80 - 83 | 64 - 67 | 88 - 91 |
36 | S | 27/28 | 163 - 168 | 84 - 87 | 68 - 71 | 92 - 95 |
38 | S | 29 | 165 - 170 | 88 - 91 | 72 - 75 | 96 - 99 |
40 | M | 30/31 | 167 - 172 | 92 - 95 | 76 - 79 | 100 - 103 |
42 | L | 32/33 | 169 - 174 | 96 - 99 | 80 - 83 | 104 - 107 |
44 | XL | 34 | 169 - 174 | 100 - 103 | 84 - 87 | 108 - 111 |
46 | XXL | 36 | 171 - 176 | 104 - 107 | 88 - 91 | 112 - 115 |
48 | 3XL | 38 | 171 - 176 | 108 - 111 | 92 - 95 | 116 - 119 |
50 | 4XL | 40 | 171 - 176 | 112 - 115 | 96 - 99 | 120 - 123 |
52 | 5XL | 42 | 172 - 177 | 116 - 119 | 100 - 103 | 124 - 127 |
Kožené kalhoty Avolo III
Naposledy navštívené